"Премиум Партнер" - Лучшие предложения! |
Ждём Ваших запросов: (812) 603 0362 - Санкт-Петербург, (495) 661 8851 - Москва, Email: premiumpartner@yandex.ru |
Термоусадочные трубки и изделия DSG-Canusa (Германия).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкостенные термоусаживаемые трубки:
Трубки с клеевым слоем:
Среднестенные и толстостенные термоусаживаемые трубки:
Трубки из фторполимеров, эластомеров и PVC:
Изделия из термоусаживаемых материалов:
Подробную техническую информацию о продукции DSG-Canusa смотрите в каталоге в формате pdf (архив zip) скачать innoSHRINK® XTFS – термоусаживаемая оплетка из полиэстера (PET) подробнее
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Трубка белого цвета | |||
| Внутренний диаметр кембрика, мм | Упаковка, м | Для кабеля сечением, кв.мм. | Артикул |
| 2,00 | 200 | 0,50 | IB2020 |
| 2,50 | 200 | 0,75 | IB2520 |
| 3,00 | 200 | 0,90 | IB3020 |
| 3,20 | 200 | 1,25 | IB3220 |
| 3,50 | 200 | 1,50 | IB3520 |
| 3,60 | 200 | 2,00 | IB3620 |
| 4,00 | 200 | 2,50 | IB4020 |
| 4,50 | 200 | 4,00 | IB4520 |
| 5,00 | 200 | 4,80 | IB5020 |
| 5,50 | 200 | 5,10 | IB5520 |
| 6,00 | 200 | 6,20 | IB6020 |
| 7,00 | 100 | 8,00 | IB7010 |
| 8,00 | 100 | 14,00 | IB8010 |
| 10,00 | 100 | 22,00 | IB1010 |
| Цветная трубка | |||
| Внутренний диаметр кембрика, мм | Упаковка, м | Для кабеля сечением, кв.мм. | Артикул |
| 2,00 | 200 | 0,50 | IB2020 (*) |
| 2,50 | 200 | 0,75 | IB2520 (*) |
| 3,00 | 200 | 0,90 | IB3020 (*) |
| 3,20 | 200 | 1,25 | IB3220 (*) |
| 3,50 | 200 | 1,50 | IB3520 (*) |
| 3,60 | 200 | 2,00 | IB3620 (*) |
| 4,00 | 200 | 2,50 | IB4020 (*) |
| 4,50 | 200 | 4,00 | IB4520 (*) |
| 5,00 | 200 | 4,80 | IB5020 (*) |
| 5,50 | 200 | 5,10 | IB5520 (*) |
| 6,00 | 200 | 6,20 | IB6020 (*) |
| 7,00 | 100 | 8,00 | IB7010 (*) |
| 8,00 | 100 | 14,00 | IB8010 (*) |
| 10,00 | 100 | 22,00 | IB1010 (*) |








| Контактная информация: | |